富民县富宏城乡公交有限公司购买营运车辆
商业保险项目(二次)
评标结果公示
招标编号:GRS2212060
招标人 | 富民县富宏城乡公交有限公司 | 招标人地址 | 云南省昆明市富民县永定街道办事处环城南路36号 | |||||||||
招标联系人 | 王媛 | 联系电话 | 13888423065 | |||||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | |||||||||
招标代理联系人 | 黄孟潞 | 联系电话 | 0871-63635661 | |||||||||
项目名称 | 富民县富宏城乡公交有限公司购买营运车辆商业保险项目(二次) | 监督部门名称 | 富民县富宏城乡公交有限公司 | |||||||||
开标时间 | 2023年2月17日14时00分 | 开标地点 | 新纪元大酒店8楼 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||||||
公示开始时间 | 2023年2月 20日 | 公示结束时间 | 2023年2月 22日 | |||||||||
第一中标候选人 | 中标候选人名称 | 机动车第三者责任保险报价 | 营运车辆承运人责任险保险金额(万元/座/年) | 营运车辆承运人责任险保费(元/座/年) | 营运车辆承运人责任险保险金额每增加或减少10万元 | 车损险自主定价系数 | 保险服务年限 | 得分 | ||||
中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 因报价项数太多,详见投标文件 | 200 | 300 | 保费增加或减少15元 | 0.65 | 一年 | 80.10 | |||||
企业业绩:1 全讯新2红足滇骏客运有限责任公司所属车辆保险服务入围项目 2 保山市公共交通有限公司2020-2021年公交汽车及生产保障用车保险服务项目3全讯新2红足滇骏客运有限责任公司(2020年)所属车辆保险服务项目B标段项目4云南滇约出行科技有限公司保险项目 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 诚泰财产保险股份有限公司云南分公司 | 因报价项数太多,详见投标文件 | 200 | 250 | 保费增加或减少12.5元 | 0.65 | 一年 | 79.40 | ||||
企业业绩: 1昆明双誉城乡公交有限公司城乡公交客运用车保险项目2云南万竹企业管理有限公司出租租赁客运用车保险项目3云南顺佳捷汽车租赁服务有限公司出租租赁客运用车保险项目4云南世博旅游控股集团有限公司旅游车、公务用车保险项目5云南康辉旅游汽车有限公司旅游汽车保险项目6云南旅游汽车有限公司旅游汽车保险项目7云南能投智慧能源股份有限公司机动车保险项目 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 阳光财产保险股份有限公司云南省分公司 | 因报价项数太多,详见投标文件 | 200 | 460 | 保费增加或减少23元 | 0.8 | 一年 | 71.30 | ||||
企业业绩: 1 澄江山水交通运输服务有限责任公司2022~2023年度公交车及小车保险服务项目 2 曲靖市公共汽车总公司2018年机动车辆交强责任保险项目一标段3曲靖市公共汽车总公司2018年机动车辆承运人责任险及雇主责任险项目三标段 | ||||||||||||
备 注 | 本项目的招标文件中对技术负责人、项目经理无要求。 | |||||||||||
废标情况 | 永安财产保险股份有限公司云南分公司、中国平安财产保险股份有限公司云南分公司所递交的投标文件投标报价中自主定价系数未按招标文件格式要求填写,故不通过形式评审。 | |||||||||||
招招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。 审核人: | |||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑 |
Copyright © 2016 全讯新2红足 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号